Kampplaatsen
Jaarlijks proberen we alle kampen van de chiro's binnen ons gewest te bezoeken, vooral om eens te kijken hoe een fantastisch kamp onze chiro's daar beleven.
Maar tegelijk duwen we onze chiro's daar enkele papieren onder de neus zodat zij wat meer kunnen vertellen over de kampplaats. Deze kampplaatsevaluaties kunnen dan handig zijn voor onze andere groepen die op zoek gaan naar een kampplaats.
| plaats |
aantal personen (binnen + tenten) |
chiro |
|---|---|---|
| Bevel | 80 + ? | Zevendonk |
| Chimay | 60 + ? | Arendonk mèt J |
| Balen | 190 | Arendonk mèt M |
| Koersel | 120 | De Vraai |
| Arendonk | 30 + 220 | Don Bosco |
| Vielsalm | 70 + 150 | Arendonk mèt J |
| Ruiselede | 150 | Arendonk mèt M |
| Opoeteren | 100 | Zevendonk |
| Neerglabbeek | 0 + 200 | Don Bosco |
| Westouter | 40+? | Retie M |
| Geel-Bel | 60 + ? | St-Jozef |
| Lommel Barrier | 100 + ? | St-Pieter |
| Bevel | 80 + ? | De Vraai |
| Helchteren | 60 + ? | St-Theresia (Vonk) |
| Kessel-Nijlen | 50 + 0 | Vosselaar |
| De Panne | 50 + ? | Zwaneven J |
| Opitter-Bree | 130 + ? | Zwaneven M |
| Helchteren | ? | Retie J |
| Ellikom | 56 + 64 | Schoonbroek |
| Herselt | 100 | St-Jozef |
| Achel | 50 + ? | St-Pieter |
| Wolfsdonk | 50 + ? | St-Theresia (Vonk) |
| Peer | ? | SJB (Vonk) |
| Kaulille | 150 | SJB (Vonk) |
| Westouter | ? (250 are) | Arendonk mèt J |
| Overpelt | 100 | Vosselaar |
| Achtmaal (nl) | onbeperkt? | Weelde |
| Opoeteren | 100 | Zwaneven J |
| Essen | 45 + ? | Zwaneven M |
| Beverlo | ? | De Vraai |
| Erpion (Henegouwen) | 50 + 75 | Arendonk mèt M |
| Lierneux (Arbrefontaine) | 200 | Retie M |
| Ranst | ? | Vonk |
| Massemen | 50 | Vosselaar |
| Tessenderlo | 48 + ? | Zevendonk |
| Dendermonde | 100 | Zwaneven J |
let op: de gegevens op de evaluatiefiches zijn enkel momentopnames, de gegevens kunnen toen fout zijn ingevuld of ondertussen verouderd zijn.
